ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং |
১। | মো:সফিজুলহক | দফাদার | ৯ | ০১৮৩৯৯৫২০৭৩ |
২। | মো:জামিরুলইসলাম | গ্রামপুলিশ | ১ | ০১৮৩৯৯৫২০৬৪ |
৩। | মো:লুৎফররহমান | গ্রামপুলিশ | ২ | ০১৮৩৯৯৫২০৬৫ |
৪। | মো:আছিমউদ্দীন | গ্রামপুলিশ | ৩ | ০১৮৩৯৯৫২০৬৬ |
৫। | মো:মকছেদুলহক | গ্রামপুলিশ | ৪ | ০১৮৩৯৯৫২০৬৭ |
৬। | শ্রীজীতেনপাল | গ্রামপুলিশ | ৫ | ০১৮৩৯৯৫২০৬৮ |
৭। | মো:ইউসুফআলী | গ্রামপুলিশ | ৬ | ০১৮৩৯৯৫২০৬৯ |
৮। | মো:শামসুলহক | গ্রামপুলিশ | ৭ | ০১৮৩৯৯৫২০৭০ |
৯। | মো:মমতাজআলী | গ্রামপুলিশ | ৮ | ০১৮৩৯৯৫২০৭১ |
১০। | আনারুলহক | গ্রামপুলিশ | ৯ | ০১৮৩৯৯৫২০৭২ |
ছবি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: