কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০২:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | সার্ভিস নাম | সেবার সর্বোচ্চ মূল্য |
|---|---|---|
| ১ | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন | ৫০.০০ |
| ২ | অনলাইনে পর্চার আবেদন | ১০০.০০ |
| ৩ | অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন | ২০০.০০ |
| ৪ | পাসপোর্টের ফি জমাদান | ৫০.০০ |
| ৫ | হজ্ব যাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন | ০০.০০ |
| ৬ | পল্লী বিদ্যুত বিল জমা | ৫.০০-২৫.০০ |
| ৭ | অনলাইনে বিদ্যুত মিটারের আবেদন | ৫০.০০ |
| ৮ | অনলাইনে ভিসা আবেদন | ৫০০.০০ |
| ৯ | ভিসা চেকিং | ৫০.০০ |
| ১০ | কম্পিউটার কম্পোজ | ২০.০০-৫০.০০ |
| ১১ | প্রিন্ট | ১০.০০ |
| ১২ | স্ক্যানিং | ৫.০০ |
| ১৩ | ফটোকপি | ২.০০ |
| ১৪ | ল্যামিনেশন | ৫.০০-২০.০০ |
| ১৫ | মোবাইল ব্যাংকিং | ২৫.০০ |
| ১৬ | ই-মেইল | ২০.০০-১০০.০০ |
| ১৭ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | ২৫.০০ |
| ১৮ | ডাটা এন্ট্রি (সরকারী) | ১০.০০ |
| ১৯ | ডাটা এন্ট্রি (বেসরকারী) | ২০.০০ |
| ২১ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ১৫০০.০০ |
| ২২ | নাগরিক সনদের আবেদন | ৫০.০০ |
| ২৩ | ওয়ারিশ সনদের আবেদন | ২০.০০ |
| ২৪ | চারিত্রিক সনদের আবেদন | ১০.০০ |
| ২৫ | ইউপি/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের চাহিদানুযায়ী রিপোর্ট রাইটিং | ২০.০০ |
| ২৬ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন | ১০০.০০ |
| ২৭ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া | ৫০০.০০ |
| ২৮ | অনলাইনে চাকুরীর আবেদন | ৫০.০০ |
| ৩০ | কম্পিউটার সার্ভিসিং সেবা | ৩০০.০০-৫০০.০০ |
| ৩১ | অনলাইনে পন্য বিক্রয় | ২০.০০ |
| ৩৫ | অনলাইনে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য বিক্রয় | ২৫.০০ |
| ৩৬ | অনলাইনে স্থানীয় পন্য বিক্রয় | ৫০.০০ |
| ৩৭ | অনলাইনে পুরাতন পন্য ক্রয় | ৫০.০০ |
| ৩৮ | অনলাইনে পুরাতন পন্য বিক্রয় | ৫০.০০ |
| ৪৮ | ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল জমা নেওয়া | ৫.০০-২৫.০০ |
| ৪৯ | এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রাহকের একাউন্ট খোলা | ০.০০ |
| ৫০ | নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন | ০.০০ |
| ৫২ | ডিপিএস একাউন্ট খোলা | ০.০০ |
| ৫৮ | ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার আবেদন গ্রহণ | ৩০.০০ |
| ৬০ | হোল্ডিং কর গ্রহণ আবেদন | ২০.০০ |
| ৬১ | অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন আবেদন | ৫০.০০ |
| ৬২ | ইন্স্যুরেন্স (জীবন বীমা কর্পোরেশন) | বীমাংক অনুযায়ী |
| ৬৫ | অনলাইনে শিক্ষকদের পেনশন আবেদন | ২০.০০ |
| ৭০ | ই-পুর্জি সেবা | ২০.০০ |
| ৭১ | ষ্ট্যাম্প বিক্রয় সেবা | ১৫.০০-২০.০০ |
| ৭২ | সরকারী নোটিশ বিক্রয় | ১০.০০ |
| ৭৩ | বিভিন্ন সংস্থার লজিষ্টিক সাপোর্ট | সাপোর্ট অনুযায়ী |
| ৭৪ | অনলাইনে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের আবেদন | ৩০.০০ |
| ৭৫ | ষ্টুডেন্টদের ডাটাবেজ তৈরী | চাহিদানুযায়ী |
| ৭৬ | পরিচয়পত্র তৈরী | ৩০.০০ |
| ৭৭ | ফ্লেক্সিলোড | চাহিদানুযায়ী |
| ৭৮ | মোবাইলে রিং টোন ডাউনলোড | ১০.০০ |
| ৭৯ | ভিডিও কনফারেন্স | ৫.০০ প্রতিমিনিট |
| ৮০ | পুরাতন ভোটার তথ্য হালনাগাদ | ৫০.০০ |
| ৮১ | ফটোগ্রাফী | ২০.০০ |
| ৮৩ | ভিডিও এডিটিং | ৩০০.০০ |
| ৮৪ | সার্ভিস পোর্টাল থেকে সরকারী তথ্য প্রদান | ২০.০০ |
| ৮৫ | জাতীয় তথ্যকোষ থেকে তথ্যসেবা | ২০.০০ |
| ৮৬ | সেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা (কৃষি/শিক্ষা/স্বাস্থ্য প্রভৃতি) প্রদান | ২০.০০ |
| ৮৭ | কৃষি তথ্য সেবা | ২০.০০ |
| ৯৭ | স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন | ৫০.০০ |
| ৯৮ | বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রদান | ১০.০০ |
| ৯৯ | প্রত্যয়ন প্রস্তুতকরণ | ১৫.০০ |
| ১০০ | আউটসোর্সিং | চাহিদানুযায়ী |
| ১০১ | ভাতার আবেদন (সমাজসেবা অধিদপ্তর) | ৫০.০০ |
| ১০৩ | বিভিন্ন স্কুল, কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন | ৫০.০০ |
| ১০৪ | ফরম বিক্রয় ( ফরমস পোর্টাল ) | ৫০.০০ |
| ১০৫ | বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল গ্রহন | ২০.০০ |
